| SGP Haderslev, 20.10.2012 | |||||||||||
| 3. klasse | Points | Place- | |||||||||
| Nr. | Navn | Rating | 1.r. | 2.r. | 3.r. | 4.r. | 5.r. | 6.r. | 7.r. | i alt | ring |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 1 | Jacob Bjørnskov | 1420 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2½ | 5-7 | |
| 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 2 | Tommy Hansen | 1471 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 4 | 5 | |||||
| 3 | Erik Asmund | 1439 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3½ | 1-3 | |
| 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 4 | Morten Jessen | 1327 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 5-7 | |
| 4 | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 5 | Frederik Borg Schweizer | 1446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 2½ | 5-7 | |
| 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 6 | Broder Petersen | 1388 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 3½ | 1-3 | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | |||||
| 7 | Max Neuendorf | 1418 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 3½ | 1-3 | |
| 1 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 | |||||
| 8 |