Kolding byturnering 2006

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2]





Mester
Nr. Spiller og klub Rating Forvent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PO KO PL
 Michael Madsen, Erritsø 1782 2,65 ½8 ½2 3½ 04 51 16 71   2-5
 Richardt Ebbesen, Springeren 1968 4,50 17 1½ 08 13 41 15 60   2-5
 Nikolaj L. Kjær, Springeren 1782 2,65 16 71 ½1 20 18 04 51   2-5
 Viggo Bové Quist, Springeren 2222 6,35 15 61 ½7 11 02 31 18   1
 Stig Theander, Springeren 1825 3,05 40 80 06 71 01 20 03 1   7
 Maxim Konstantinov, Evans 1722 2,05 30 04 51 80 17 10 12 3   6
 Aage Søndergaard, Springeren 1872 3,20 20 03 4½ 05 60 80 ½1 ½   8
 Peter Berg, Horsens 1838 3,20 1½ 15 21 16 30 17 40   2-5

Den glade bymester
Kolding Bymester 2006: Viggo Bové Quist, Springeren
Til toppen af siden





Basis 1
Nr. Spiller og klub Rating Forvent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PO KO PL
 Paul Cook, KS 1502 3,05 18 02 30 ½4 50 06 70   7
 Lars P. Hansen, Springeren 1613 4,20 17 11 18 ½3 40 ½5 60 4   3
 Carl H. Mortensen, Evans 1613 4,20 ½6 71 11 2½ 18 04 51 5   2
 Hans Paulsen, Lunderskov 1697 5,05 15 61 17 1½ 12 31 ½8 6   1
 Vagn Skov Andersen, Horsens 1640 4,50 40 80 16 71 11 2½ 03   4-6
 Søren F. Jensen, KS 1417 2,55 3½ 04 50 80 17 11 12   4-6
 Per Lykke Porsgård, KS 1453 2,55 20 03 40 05 60 80 11 1   8
 Christian A. Møller, KS 1420 2,25 10 15 20 16 30 17 4½   4-6
Til toppen af siden






Basis 2
Nr. Spiller og klub Rating Forvent R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 PO KO PL
 Uffe Thomassen, Springeren 1390 5,25 18 02 3½ 14 51 16 71   2-3
 Bjarne Leth, Springeren 1245 3,85 17 11 18 03 41 15 61 6   1
 Per Rømhild, Evans 1098 2,35 ½6 7½ ½1 21 18 14 51   2-3
 John Hansen, Springeren 1400 5,35 15 60 17 10 02 30 08 2   6
 Ejnar Schack, Springeren 1118 2,60 40 8½ 06 71 01 2_ 03   7-8
 Peter Iversen, Springeren 1096 2,35 3½ 14 51 81 07 10 02   4
 Kjeld Madsen, Springeren 1179 3,20 20 ½3 40 05 61 81 01   5
 Vagn Loft Jensen, Springeren 1163 3,00 10 ½5 20 06 30 07 41   7-8
Til toppen af siden