Kolding Byturnering 2007

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Mester 2][Basis 1][Basis 2][Monrad]

Lars Pedersen modtager bymesterpokalen
Lars Pedersen, Kolding Skakklub (th) modtager bymesterpokalen af Christian Thomhav



Mester 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Iver Poulsen, Centrum 2143 2,90 06 ½2 31 14 5½ 3 6 2
2  Ole Bønnelykke, Centrum 2016 1,85 05 1½ 06 13 40 6
3  Viggo Bové Quist, Springeren 2173 3,15 14 5½ 01 20 ½6 2 5,25 4
4  Lars René Andersen, Nordre 2022 1,90 30 60 15 10 12 2 4 5
5  Rune Andersen, Bornholms Sk. 2083 2,40 21 ½3 40 6½ ½1 6 3
6  Lars Pedersen, KS 2124 2,75 11 14 21 ½5 3½ 4 8,75 1
Til toppen af siden






Mester 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  René Rauer Hansen, Læseforen. 1951 3,25 16 ½2 31 ½4 50 3 6,25 2
2  Poul Erik Jørgensen, Springeren 1814 2,15 ½5 1½ ½6 ½3 4½ 6,25 4
3  Aage Søndergaard, Springeren 1791 2,00 14 5½ 01 2½ 16 3 6 3
4  Hans Paulsen, Springeren 1753 1,70 30 61 05 1½ ½2 2 3,75 5
5  Kim Burnæs, Springeren 1976 3,45 2½ ½3 41 6½ 11 8,25 1
6  Claus Marcussen, Erritsø 1848 2,45 10 04 2½ ½5 30 1 3 6
Til toppen af siden





Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Benno Markussen, Springeren 1658 2,20 16 02 31 04 50 2 3 5
2  Vagn Skov Andersen, Horsens 1641 2,10 15 11 ½6 13 40 7 2
3  Stig Theander, Springeren 1719 2,75 04 50 01 20 16 1 2 6
4  Símun Anthoniussen, Springeren 1750 3,00 31 60 ½5 11 12 8 1
5  Børge Schrøder, Haderslev 1660 2,25 20 13 4½ 6½ 11 3 5,75 3
6  Carl H. Mortensen, Evans 1721 2,75 10 14 2½ ½5 30 2 6,75 4
Til toppen af siden





Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Christian A. Møller, KS 1483 2,00 16 ½2 31 14 5½ 4 1
2  Lars Peter Hansen, Springeren 1620 3,15 ½5 1½ 06 03 41 2 5
3  Torben Black, Springeren 1531 2,45 14 51 01 21 06 3 6 2
4  Bjarne Leth, Springeren 1520 2,30 30 61 05 10 02 1 2 6
5  Jógvan Vilhelmsen, Springeren 1463 1,85 2½ 03 41 61 ½1 3 6 3
6  René Andersen, Frem 1629 3,20 10 04 21 05 31 2 5 4
Til toppen af siden





Monrad
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Rasmus D. Knudsen, Næsby 1320 2,35 21 16 8½ 50 17 14 2
2  Henning Vedstesen, Evans 1376 2,95 01 14 61 18 5½ 14 1
3  Kjeld Madsen, Springeren 1183 1,90 4½ 08 50 07 06 ½ 8
4  Henrik T. Schütter, Skødstrup 1037 0,90 ½3 20 70 16 ½8 2 7
5  Morten Jannik, Odense Sk. 1359 3,00 60 71 13 11 ½2 9 3
6  Per L. Porsgaard, KS 1316 2,85 15 10 02 40 31 2 10½ 5
7  Leif Rasmussen, Odense Sk. 1215 2,15 80 05 14 31 10 2 10 6
8  Christian Baun, Frem 1454 3,85 17 31 ½1 20 4½ 3 9 4
Til toppen af siden





Opdateret d. 11.3.2007