Springeren EMT 2000

[Springerens hjemmeside][Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4][Basis 5]

Mesterklasse
NrNavn Rating 1 2 3 4 5   Ialt  Plac.
1 Åge S. Nielsen, KS 2008 ½6 02 30 04 50 ½6
2Richardt Ebbesen, Springeren2023 ½5 11 16 03 40 4
3Johnny M. Harboe, Tønder1957 ½4 50 11 21 16 1-3
4Poul E. Jørgensen, Springeren1847 3½ 6½ ½5 11 12 1-3
5Kim Burnæs, Sprngeren1911 2½ 13 4½ 6½ 11 1-3
6Jørgen Stald, KS1943 1½ ½4 20 ½5 30 15
Top

Basis 1
NrNavnRating 1 2 3 4 5   Ialt  Plac.
1 Paul Larsen, Springeren1637 06 ½2 31 14 5½ 32-3
2Nikolaj L. Kjær, Sprngeren1683 15 1½ 06 03 41 4-5
3Niels Chr. Lauritsen, KS1635 14 50 01 21 16 32-3
4Johan Schmidt, Springeren1618 30 60 05 10 02 06
5Redzo Mujkanovic, Springeren1794 20 13 41 60 ½1 4-5
6Jonathan Knudsen, Egtved1657 11 14 21 15 30 41

Top

Basis 2
NrNavnRating 1 2 3 4 5   Ialt  Plac.
1Keld Thomsen, KS1520 06 02 31 14 5½ 2-3
2Leif Davidsen, Springeren1611 05 11 06 ½3 4½ 24-6
3Lars P. Hansen, Springeren1503 04 51 01 2½ 16 2-3
4Gert D. Hansen, Springeren1505 31 60 ½5 10 ½2 24-6
5Martin Knudsen, Egtved1530 21 03 4½ 60 ½1 24-6
6Christian A. Møller, KS1582 11 14 21 15 30 41
Top

Basis 3
NrNavnRating 1 2 3 4 5   Ialt  Plac.
1 Henry Sørensen, Springeren1447 16 12 30 04 50 24-5
2Hakija Topic, Springeren1426 05 10 16 03 41 24-5
3Iziz Isoyan, Egtved1426 ½4 5½ 11 21 06 33
4Benno Markussen, Springeren1492 3½ 61 15 11 02 1-2
5Peter Andersen, Tårnet1395 21 ½3 4 6 11 1-2
6Svend V. Ebbesen, Springeren1417 10 04 20 5 31 16
Top

Basis 4
NrNavnRating 1 2 3 4 5   Ialt  Plac.
1Carsten W. Pedersen, Tårnet1353 16 12 3½ 04 50 2-5
2Per Porsgaard, KS1345 ½5 10 16 3½ 4½ 2-5
3Jesper Fredriksen, Springeren1300 4 5½ ½1 2½ 06 2-52-5
4Per M. Jensen, Tårnet1239 30 6½ 15 11 ½2 11
5Jakob Michelsen, Springeren1239 2½ ½3 40 60 11 6
6Chr. Morten Jensen, Vejen1394 10 ½4 20 15 31 2-5
Top

Basis 5
Nr. SpillerRating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Peter Iversen, Springeren1209 21 04 110 09 70 2 8-12
2 René Bo Hansen, Springeren1002 01 51 14 71 60 3 3-5
3 Ejner Schack, Springeren1017 41 60 012 110 5½ 6-7
4 Henning Thøstesen, Springeren1225 03 11 20 131 011 2 8-12
5 Gunnar Hansen, Springeren1150 60 02 111 141 ½3 6-7
6 Kjeld Madsen, Springeren1211 15 13 91 121 12 5! 1
7 Thomas Andersen, Vejen1053 81 90 113 02 11 3 3-5
8 Freddy Johansen, Springeren1200 170 100 114 011 131 2 8-12
9 Michael Thomsen, Springeren1137 101 17 06 10 120 2 8-12
10 Knud Brochmann1150 09 18 10 31 014 2 8-12
11 Vagn Hansen, Springeren1221 120 141 05 91 41 3 3-5
12 Jens J. Jacobsen, KS1188 111 131 31 06 19 4 2
13 Søren T. Jensen, Springeren1163 141 012 70 04 08 1 13-14
14 Christian Biernbaum, Springeren1000 013 011 80 05 101 1 13-14
Top Opdateret d. 28.7.2003