Springerens EMT 2002

[Springerens hjemmeside][Mester][Basis 1][Basis 2]
[Basis 3][Basis 4][Basis 5][Basis 6][Basis 7]

Mesterklasse
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Poul Erik Jørgensen, Springeren 1905 16 ½2 3½ 04 5½ 4
2 Richardt Ebbesen, Springeren 2060 05 1½ 06 13 40 5
3 Kim Burnæs, Springeren 1934 14 5½ ½1 20 ½6 3
4 Johnny Meyer Harboe, Springeren 2108 30 61 05 11 12 32
5 Joachim Knudsen, Springeren 1899 21 ½3 41 61 ½1 41
6 Aage Søndergård Nielsen, Springeren 1972 10 04 21 05 3½ 6

Til toppen af siden

Basis 1
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Jørgen Stald, K.S. 1744 ½6 ½2 3½ 14 50 3-4
2 Nikolaj Lundgren Kjær, Springeren 1717 05 1½ 06 13 41 3-4
3 Carl H. Mortensen, Evans 1624 14 50 ½1 20 06 5
4 Karsten Pedersen, Springeren 1800 30 6½ ½5 10 02 16
5 Redzep Mujkanovic, Springeren 1783 21 13 4½ 6½ 11 41
6 Kasper Aamand Pedersen, K.S. 1621 1½ ½4 2½ ½5 31 2

Til toppen af siden

Basis 2
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Leif Davidsen, Springeren 1605 16 12 30 14 5½ 1-2
2 Keld Thomsen, Springeren 1581 ½5 10 06 ½3 41 24-5
3 Jens J. Jacobsen, K.S. 1539 04 50 11 2½ 06 6
4 Cesar de Almeida, Vejen 1588 31 61 ½5 10 02 3
5 Gert Dion Hansen, Springeren 1566 2½ 13 4½ 61 ½1 1-2
6 Lars Peter Hansen, Springeren 1495 10 04 21 05 31 24-5

Til toppen af siden

Basis 3
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Henrik Artmann, Springeren 1377 06 02 30 ½4 51 4-5
2 Christian A. Møller, K.S. 1399 15 11 16 13 41 51
3 Christian Morten Jensen, Vejen 1417 14 51 11 20 16 42
4 Bjarne Leth, Springeren 1385 30 60 15 1½ 02 4-5
5 Svend Sommer Knudsen, Springeren 1400 20 03 40 60 01 06
6 Per Holm, Springeren 1449 11 14 20 15 30 33

Til toppen af siden

Basis 4
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Per Lykke Porsgaard, K.S. 1317 06 02 31 04 50 16
2 Jonny Clausen, Springeren 1300 15 11 06 13 41 41
3 Thomas Andersen, Vejen 1322 14 50 01 20 16 24
4 Per Møller Jensen, Enkeltmedlem 1326 30 6½ 05 11 02 5
5 Svend Verner Ebbesen, Springeren 1327 20 13 41 60 11 33
6 Paul Cook, Springeren 1365 11 ½4 21 15 30 2

Til toppen af siden

Basis 5
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Tonny Jensen, Springeren 1272 16 2½ 31 ½4 51 41
2 Kurt Schlünzen, Vejen 1190 05 1½ ½6 03 40 14-6
3 Karsten Mortensen, Springeren 1255 04 51 01 21 06 24-6
4 Arne Jepsen, Springeren 1272 31 60 05 1½ 12 3
5 Tommy B. B. Hansen, Springeren 1191 21 03 41 60 01 24-6
6 Jan Christoffersen, Springeren 1271 10 14 2½ 15 31 2

Til toppen af siden

Basis 6
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Peter Iversen, Springeren 1141 16 12 30 04 5½ 4
2 Arne Nissen, Springeren 1173 05 10 16 03 40 16
3 René Bo Hansen, Springeren 1159 ½4 51 11 21 06 1
4 Søren Torben Jensen, Springeren 1166 3½ 6½ 05 11 12 33
5 Kjeld Madsen, Springeren 1152 21 03 41 61 ½1 2
6 Henning Thøstesen, Springeren 1173 10 ½4 20 05 31 5

Til toppen af siden

Basis 7
Nr Navn og klub Rating 1 2 3 4 5 Ialt Plac.
1 Uffe Thomassen, Springeren 1100 16 02 30 14 51 33
2 Michael Thomsen, Springeren 1090 15 11 ½6 13 40 2
3 Ejnar Schack, Springeren 1096 14 51 11 20 16 41
4 Vagn Loft Jensen, Springeren 1083 30 60 05 10 12 15-6
5 Per Sommer, Springeren 1121 20 03 41 60 01 15-6
6 Jesper B. Nissen, Vejen 1000 10 14 2½ 15 30 4

Til toppen af siden

Opdateret d. 23.3.2004