Springerens Emt 2004

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4][Basis 5]



Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Poul Erik Jørgensen, Springeren 1893 2,05 06 ½2 3½ 14 5½   4
2  Richardt Ebbesen, Springeren 2003 2,90 15 1½ 06 13 4½ 3   2-3
3  Aage Søndergaard, Springeren 1819 1,50 04 50 ½1 20 06 ½   6
4  Joachim Knudsen, Springeren 1979 2,75 31 61 ½5 10 ½2 3   2-3
5  Kim Burnæs, Springeren 1866 1,85 20 13 4½ 60 ½1 2   5
6  Gunnar Nielsen, Evans 2142 3,90 11 04 21 15 31 4   1
Til toppen af siden



Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Benno Markussen, Springeren 1669 2,15 ½6 02 3½ ½4 51   3
2  Redzep Mujkanovic, Springeren 1797 3,20 15 11 06 13 40 3   2
3  Nikolaj Lundgren Kjær, Springeren 1737 2,70 04 5½ ½1 20 16 2   4-5
4  Carl H. Mortensen, Evans 1712 2,50 31 61 15 1½ 12   1
5  René Lorentzen, Evans 1704 2,45 20 ½3 40 6½ 11 1   6
6  Paul Larsen, Springeren 1655 2,00 1½ 04 21 ½5 30 2   4-5
Til toppen af siden



Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Leif Davidsen, Springeren 1639 3,05 ½6 02 31 14 50   4-5
2  John Kops, K.S. 1649 3,10 15 11 06 13 41 4   1
3  Lars Peter Hansen, Springeren 1597 2,70 14 51 01 20 16 3   2-3
4  Jens J. Jacobsen, K.S. 1449 1,50 30 60 05 10 02 0   6
5  Gert Dion Hansen, Springeren 1591 2,70 20 03 41 61 11 3   2-3
6  Christian A. Møller, K.S. 1510 1,95 1½ 14 21 05 30   4-5
Til toppen af siden



Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Per Holm, Springeren 1393 2,55 16 ½2 3½ 04 51 3   2-4
2  Henrik Artmann, Springeren 1395 2,60 15 1½ 16 ½3 40 3   2-4
3  Per Lykke Porsgaard, K.S. 1395 2,60 14 5½ ½1 2½ 16   1
4  Paul Cook, K.S. 1431 2,90 30 60 15 11 12 3   2-4
5  Tommy B. Hansen, Springeren 1335 2,10 20 ½3 40 60 01 ½   6
6  Bjarne Leth, Springeren 1357 2,25 10 14 20 15 30 2   5
Til toppen af siden



Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Arne Jepsen, Springeren 1279 2,85 06 ½2 30 14 5½ 2   5
2  Svend Verner Ebbesen, Springeren 1278 2,85 ½5 1½ 16 03 41 3   2-4
3  Karsten Mortensen, Springeren 1190 2,10 ½4 50 11 21 ½6 3   2-4
4  Stefan Buchwaldt, Springeren 1216 2,30 3½ 60 05 10 02 ½   6
5  Per Møller Jensen, Springeren 1281 2,85 2½ 13 41 60 ½1 3   2-4
6  Uffe Thomassen, Springeren 1177 2,00 11 14 20 15 3½   1
Til toppen af siden



Basis 5
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Thomas Hansen, Springeren 1000 1,85 21 30 51 110 81 4   2
2  Simon Tonsberg, Springeren 1000 2,10 01 010 41 71 16 3   3-4
3  Kjeld Madsen, Springeren 1165 3,20 41 11 91 18 101 5   1
4  Michael Thomsen, Springeren 1133 2,75 03 61 02 50 71 2   5-9
5  Ejnar Schack, Springeren 1167 3,00 61 08 01 14 90 2   5-9
6  Peter Iversen, Springeren 1164 3,15 05 04 71 19 20 2   5-9
7  Morten Jürgensen, Springeren 1000 1,85 80 90 06 02 04 0   10
8  René Bo Hansen, Springeren 1147 3,05 17 51 101 30 01 3   3-4
9  Vagn Loft Jensen, Springeren 1034 2,05 100 17 03 60 15 2   5-9
10  Kasper Jerwiarz, K.S. 1000 2,05 19 21 08 10 03 2   5-9
Til toppen af siden

Opdateret d. 27.10.2004