Springerens emt 2005

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4][Basis 5]



Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Svetlana Demidova, Middelfart 1894 1,65 16 02 30 14 50 2   3-4
2  Viggo Bové Quist, Springeren 2201 3,95 15 11 16 13 41 5!   1
3  Michael Jakobsen, Springeren 2075 3,10 14 51 11 20 16 4   2
4  Kim Burnæs, Springeren 1981 2,35 30 6½ 15 10 02   5
5  Richardt Ebbesen, Springeren 1978 2,35 20 03 40 61 11 2   3-4
6  Joachim Knudsen, Springeren 1886 1,60 10 ½4 20 05 30 ½   6
Til toppen af siden




Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Aage Søndergaard, Springeren 1833 3,00 16 12 31 14 51 5   1
2  Redzep Mujkanovic, Springeren 1769 2,45 15 10 06 ½3 41   3
3  Poul Erik Jørgensen, Springeren 1876 3,35 ½4 5½ 01 2½ 06   4-5
4  Brian Hamann, Fredericia 1702 1,90 3½ 60 05 10 02 ½   6
5  Simún Anthoniussen, Springeren 1743 2,20 20 ½3 41 60 01   4-5
6  Nikolaj L. Kjær, Springeren 1741 2,20 10 14 21 15 31 4   2
Til toppen af siden




Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Maxim Konstantinov, Evans 1624 2,85 16 ½2 31 04 51   1
2  Carl H. Mortensen, Evans 1578 2,50 05 1½ ½6 13 41 3   2-3
3  Leif Davidsen, Springeren 1623 2,70 04 5½ 01 20 06 ½   6
4  Lars Peter Hansen, Springeren 1607 2,75 31 61 05 11 02 3   2-3
5  Henrik Artmann, Springeren 1422 1,30 21 ½3 41 60 01   4-5
6  Gert Dion Hansen, Springeren 1603 2,85 10 04 2½ 15 31   4-5
Til toppen af siden




Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Karsten Mortensen, Springeren 1371 2,30 ½6 ½2 31 ½4 50   4
2  Christian A. Møller, KS 1417 2,75 ½5 1½ ½6 13 41   2
3  Jógvan Vilhelmsen 1400 2,60 ½4 50 01 20 06 ½   6
4  Tommy Hansen, Springeren 1418 2,75 3½ 60 05 1½ 02 1   5
5  Paul Cook, KS 1371 2,30 2½ 13 41 61 11   1
6  Uffe Thomassen, Springeren 1354 2,20 1½ 14 2½ 05 31 3   3
Til toppen af siden




Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Sv. Verner Ebbesen, Springeren 1285 2,50 16 ½2 30 14 50   4
2  Per Møller Jensen, Springeren 1266 2,40 15 1½ ½6 03 41 3   2-3
3  Per Lykke Porsgaard, KS 1327 2,85 14 51 11 21 16 5   1
4  Kjeld Madsen, Springeren 1260 2,30 30 6½ 05 10 02 ½   6
5  Bjarne Leth, Springeren 1315 2,80 20 03 41 61 11 3   2-3
6  Arne Jepsen, Springeren 1241 2,15 10 ½4 2½ 05 30 1   5
Til toppen af siden




Basis 5
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Søren T. Jensen, Springeren 1137 2,80 21 07 ½8 50 61   4
2  Svend Hansen, Springeren 1137 2,80 01 3½ 16 40 15   6
3  Simon Tonsberg, Springeren 1041 2,05 40 ½2 50 08 07 ½   8
4  Thomas Hansen, Springeren 1126 2,85 13 61 71 12 80 4   1-2
5  Peter Iversen, Springeren 1130 2,80 60 08 13 11 20 2   5
6  René Bo Hansen, Springeren 1051 2,00 15 04 20 70 01 1   7
7  Vagn Loft Jensen, Springeren 1100 2,60 81 11 04 16 31 4   1-2
8  Ejnar Schack, Springeren 1057 2,15 07 51 1½ 31 14   3
Til toppen af siden



Sidst opdateret d. 10-11-05