Springerens Emt 2006

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4][Basis 5]





Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Nikolaj L. Kjær, Springeren 1838 2,00 06 02 30 04 50 0   6
2  Kim Burnæs, Springeren 1953 2,90 15 11 ½6 13 4½ 4   1-2
3  Aage Søndergaard, Springeren 1798 1,70 04 50 11 20 16 2   4-5
4  Michael Jakobsen, Springeren 2106 3,95 31 61 ½5 11 ½2 4   1-2
5  Richardt Ebbesen, Springeren 1931 2,70 20 13 4½ 6½ 11   3
6  Poul E. Jørgensen, Springeren 1806 1,75 11 04 2½ ½5 32 2   4-5
Til toppen af siden







Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Brian M. Hamann, Evans 1603 1,65 ½6 ½2 3½ ½4 50 2   4-5
2  Redzep Mujkanovic, Springeren 1798 3,30 15 1½ ½6 13 41 4   11
3  Lars P. Hansen, Springeren 1654 2,10 04 50 ½1 20 ½6 1   6
4  Hans Paulsen, Springeren 1750 2,85 31 6½ 15 1½ 12 3   2-3
5  Stig Theander, Springeren 1719 2,60 20 13 40 61 11 3   2-3
6  Karsten Pedersen, Springeren 1703 2,50 1½ ½4 2½ 05 3½ 2   4-5
Til toppen af siden







Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Leif Davidsen, Springeren 1533 2,55 06 02 30 14 51 1   6
2  Carl H. Mortensen, Evans 1522 2,45 ½5 11 06 13 41   1-2
3  Henrik Artmann, Springeren 1553 2,75 14 51 11 20 06 3   3
4  Christian A. Møller, KS 1539 2,60 30 6½ 15 10 02   5
5  René Lorentzen, Evans 1554 2,75 2½ 03 40 61 11   4
6  Torben Black, Springeren 1459 1,95 11 ½4 21 05 31   1-2
Til toppen af siden







Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Gert D. Hansen, Springeren 1441 3,00 06 12 30 14 51 3   3
2  Karsten Mortensen, Springeren 1380 2,45 05 10 06 03 40 0   6
3  Bjarne Leth, Springeren 1304 1,85 14 51 11 21 16 5!   1
4  Uffe V. Thomassen, Springeren 1397 2,60 30 60 15 10 12 2   4
5  Per L. Porsgaard, KS 1381 2,45 21 03 40 60 01 1   5
6  Jógvan Vilhelmsen, Springeren 1404 2,70 11 14 21 15 30 4   2
Til toppen af siden







Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Svend Hansen, Springeren 1131 1,80 06 ½2 30 04 50 ½   6
2  Søren T. Jensen, Springeren 1203 2,40 05 1½ 06 ½3 40 1   5
3  Arne Jepsen, Springeren 1268 2,90 14 51 11 2½ ½6 4   1-2
4  Kjeld Madsen, Springeren 1194 2,25 30 60 05 11 12 2   4
5  Per Møller Jensen, Springeren 1256 2,80 21 03 41 61 11 4   1-2
6  Svend V. Ebbesen, Springeren 1269 2,90 11 14 21 05 3½   3
Til toppen af siden







Basis 5
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Ejnar Schack, Springeren 1013 1,95 21 51 30 110 04 3   3-6
2  Marianne Pedersen, Springeren 1100 2,80 01 91 08 04 100 1   9
3  René Bo Hansen, Springeren 1156 3,10 4½ 71 11 51 18   1
4  Kasper Jerwiarz, Springeren 1070 2,40 ½3 81 05 21 11   2
5  Rasmus Nissen, Springeren 1038 2,25 61 01 41 03 91 3   3-6
6  Peter Iversen, Springeren 1123 2,85 05 110 91 80 71 3   3-6
7  Brian Christophani, Springeren 1100 2,50 8½ 03 100 19 06   8
8  Kurt B. Nielsen, Springeren 1103 2,45 ½7 04 21 16 30   7
9  Mikkel Robdrup, Springeren 1000 1,85 100 02 06 70 05 0   10
10  Vagn Loft Jensen, Springeren 1110 2,80 19 60 17 10 12 3   3-6
Til toppen af siden



Sidst opdateret d. 02-11-06