| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aage Søndergaard, Springeren | 1863 | 2,00 | 06 | 12 | 3_ | 04 | 5_ | |||
| 2 | Maxim Konstantinov, Evans | 1823 | 1,70 | 15 | 10 | 16 | 03 | 41 | 3 | ||
| 3 | Viggo Bové Quist, Springeren | 2087 | 3,70 | 14 | 51 | _1 | 21 | ½6 | 1 | ||
| 4 | Richardt Ebbesen, Springeren | 1878 | 2,10 | 30 | 6½ | 05 | 11 | 02 | 1½ | ||
| 5 | Svetlana Demidova, Springeren | 1883 | 2,15 | 20 | 03 | 41 | 6½ | _1 | |||
| 6 | Kim Burnæs, Springeren | 2034 | 3,35 | 11 | ½4 | 20 | ½5 | 3½ | 2½ |
| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Paulsen, Springeren | 1749 | 2,50 | ½6 | ½2 | 3½ | ½4 | 51 | 3 | 3 | |
| 2 | Arne Dahl, Evans | 1720 | 2,25 | 15 | 1½ | 16 | 03 | 41 | 3½ | 2 | |
| 3 | Børge Schrøder, Haderslev Sk. | 1709 | 2,15 | ½4 | 51 | ½1 | 21 | 16 | 4 | 1 | |
| 4 | Kim Brosø, Vejen Sk. | 1721 | 2,25 | 3½ | 61 | 15 | 1½ | 02 | 3 | 3 | |
| 5 | Peter Vilhelmsen, Kolding Sk. | 1809 | 3,00 | 20 | 03 | 40 | 60 | 01 | 0 | 6 | |
| 6 | Nikolaj L. Kjær, Springeren | 1795 | 2,85 | 1½ | 04 | 20 | 15 | 30 | 1½ | 5 |
| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Nissen, Springeren | 1633 | 2,85 | 16 | ½2 | 30 | 04 | 50 | 1½ | 6 | |
| 2 | Henrik Artmann, Springeren | 1528 | 1,95 | 05 | 1½ | ½6 | 13 | 40 | 2 | 4 | |
| 3 | Lars Peter Hansen, Springeren | 1555 | 2,20 | 04 | 50 | 11 | 20 | 16 | 2 | 4 | |
| 4 | Torben Black, Springeren | 1708 | 3,45 | 31 | 60 | 05 | 11 | 12 | 3 | 2 | |
| 5 | René Lorentzen, Evans | 1619 | 2,75 | 21 | 13 | 41 | 60 | 11 | 4 | 1 | |
| 6 | Christian A. Møller, Kolding Sk. | 1509 | 1,85 | 10 | 14 | 2½ | 15 | 30 | 2½ | 3 |
| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Davidsen, Springeren | 1362 | 2,15 | ½6 | 02 | 31 | 04 | 5½ | 2 | 4 | |
| 2 | Jógvan Vilhelmsen, Springeren | 1502 | 3,30 | 15 | 11 | 06 | 03 | 42 | 2 | 4 | |
| 3 | Uffe V. Thomassen, Springeren | 1347 | 2,00 | 04 | 50 | 01 | 21 | 16 | 1 | 6 | |
| 4 | Bjarne Leth, Springeren | 1399 | 2,45 | 31 | 60 | 05 | 11 | 12 | 3 | 2 | |
| 5 | Per Møller Jensen, Springeren | 1319 | 1,80 | 20 | 13 | 41 | 60 | ½1 | 2½ | 3 | |
| 6 | Gert Dion Hansen, Springeren | 1500 | 3,30 | 1½ | 14 | 21 | 15 | 31 | 4½ | 1 |
| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tommy Hansen, Springeren | 1319 | 3,00 | 06 | 12 | 30 | 04 | 50 | 1 | 6 | |
| 2 | Sv. Verner Ebbesen, Springeren | 1287 | 2,75 | 05 | 10 | 16 | 03 | 41 | 2 | 4 | |
| 3 | Per Porsgaard, Koldin Sk. | 1173 | 1,80 | 14 | 50 | 11 | 21 | 16 | 4 | 1 | |
| 4 | Rasmus Nissen, Springeren | 1248 | 2,40 | 30 | 61 | 15 | 11 | 02 | 3 | 3 | |
| 5 | Henning Thøstesen, Springeren | 1239 | 2,30 | 21 | 13 | 40 | 6½ | 11 | 3½ | 2 | |
| 6 | Arne Jepsen, Springeren | 1285 | 2,75 | 11 | 04 | 20 | ½5 | 30 | 1½ | 5 |
| Nr | Spiller og klub | Rating | Forv. | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | PO | KO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejnar Schack, Springeren | 1110 | 0,65 | 20 | 18 | 30 | ½7 | 1 | 1½ | 6 | |
| 2 | Christian Nordholm, Springeren | 1000 | 0,35; | 11 | 4½ | 71 | 06 | 0 | 2½ | 4 | |
| 3 | Søren Torben Jensen, Springeren | 1113 | 0,50 | 40 | 5½ | 11 | 8½ | 1 | 3 | 2 | |
| 4 | Brian Christophani, Springeren | 1130 | 0,70 | 13 | ½2 | 60 | 50 | 0 | 1½ | 6 | |
| 5 | Brian Nordholm, Springeren | 1169 | 0,70 | 60 | ½3 | 18 | 14 | 1 | 3½ | 1 | |
| 6 | Peter Iversen, Springeren | 1000 | 0,30 | 15 | 70 | 14 | 21 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | Vagn Loft Jensen, Springeren | 1034 | 0,35 | 80 | 16 | 02 | 1½ | 0 | 1½ | 6 | |
| 8 | Kjeld Madsen, Springeren | 1136 | 0,65 | 17 | 10 | 50 | ½3 | 1 | 2½ | 4 | |
| 9 | 10_ | ||||||||||
| 10 | _9 |
Sidst opdateret d. 03-11-07