Springerens Emt 2008

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4][Basis 5]









Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Viggo Bové Quist, Springeren 2080 3,30 06 12 31 14 5½   1
2  Gert Aagaard, Nr. Åby Junior 2004 2,70 15 10 06 03 41 2   5
3  Richardt Ebbesen, Springeren 1958 2,25 ½4 50 01 21 16   3
4  Poul E. Jørgensen, Springeren 1886 1,70 3½ 6½ ½5 10 02   6
5  Joachim Knudsen, Springeren 1971 2,40 20 13 4½ 6½ ½1   3
6  Kim Burnæs, Springeren 2003 2,70 11 ½4 21 ½5 30 3   2
Til toppen af siden







Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Hans Paulsen, Springeren 1773 1,95 16 ½2 30 ½4 50 2   4-5
2  Børge Schrøder, Haderslev 1805 2,20 15 1½ ½6 03 40 2   4-5
3  Aage Søndergaard, Springeren 1817 2,30 _4 50 11 21 16 4   1
4  Michael Hedegaard, Haderslev 1865 2,75 3_ 6½ ½5 1½ 12   3
5  Bent Samuelsen, Springeren 1884 2,85 20 13 4½ 61 11   2
6  Svetlana Demidova, Springeren 1885; 2,90 10 ½4 2½ 05 30 1   6
Til toppen af siden







Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  René Lorentzen, Evans 1697 2,20 06 ½2 3½ 14 5½   2
2  Brian Hamann, Fredericia 1712 2,30 05 1½ 06 ½3 41 2   3-5
3  Arne Dahl, Evans 1721 2,45 04 51 ½1 2½ 06 2   3-5
4  Maxim Konstantinov, Evans 1770 2,85 31 60 ½5 10 02   6
5  Niels Lauritsen, Springeren 1726 2,45 21 03 4½ 60 ½1 2   3-5
6  Jørgen Stald, K.S. 1755 2,70 11 14 21 15 31 5   1
Til toppen af siden







Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Lars Peter Hansen, Springeren 1610 3,30 16 12 3½ 14 51   1
2  Christian A. Møller, K.S. 1428 1,80 ½5 10 06 03 4½ 1   6
3  Rasmus Nissen, Springeren 1472 2,15 14 50 ½1 21 ½6 3   2
4  Per Møller Jensen, Springeren 1430 1,85 30 6½ 15 10 ½2 2   4
5  Gert D. Hansen, Springeren 1509 2,45 2½ 13 40 60 01   5
6  Henrik Artmann, Springeren 1627 3,45 10 ½4 21 15 3½ 3   2
Til toppen af siden







Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Mikael Skjoldager, Evans 1398 2,90 ½6 02 31 14 50   3
2  Uffe Thomassen, Springeren 1382 2,80 05 11 16 13 41 4   1
3  Leon Christensen, Springeren 1291 2,00 14 50 01 20 06 1   6
4  Kasper Jerwiarz, Springeren 1358 2,60 30 61 ½5 10 02   5
5  Leif Davidsen, Springeren 1353 2,55 21 13 4½ 6½ 11 4   1
6  Bjarne Leth, Springeren 1292 2,00 1½ 04 20 ½5 31 2   4
Til toppen af siden







Basis 5
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Ejnar Schack, Springeren 1000 1,10 20 110 31 07 51 3   4
2  Sv. Verner Ebbesen, Springeren 1274 1,85 11 61 80 9½ 14   2
3  Jørgen W. Nielsen, Springeren 1041 0,95 4½ 08 01 16 70   8
4  Vagn Loft Jensen, Springeren 1269 2,10 ½3 91 16 ½8 20 3   4
5  Peter Iversen, Springeren 1091 1,20 60 7½ 09 110 01   8
6  Erik Jacobsen, Springeren 1246 1,65 15 02 40 30 101 2   7
7  Arne Jepsen, Springeren 1204 1,8 80 ½5 110 11 13   2
8  Per L. Porsgaard, K.S. 1280 1,90 17 3;1 12 4½ 91   1
9  Svend Hansen, Springeren 1063 1,30 101 04 51 ½2; 08   6
10  Rasmus Holm Jensen, Springeren 1000 1,15 09 10 70 50 06 0   10
Til toppen af siden

Opdateret d. 29.10.2008