Forårsturneringen 2004

[Springerens hjemmeside]

Nr Spiller 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PO PL
1  Lars Peter Hansen 21 30 128 09 12½ 117            
2  Thomas Hansen 01 40 126 210 270 101            
3  Kim Burnæs 41 11 51 22½ 125 024            
4  Tommy Hansen 03 12 61 150 181 125            
5  Redzep Mujkanovic 61 71 03 ½25 123 91            
6  Kjeld Madsen 05 81 04 08 111 012            
7  Stefan Buchwaldt 81 05 030 119 131 ½15            
8  Svend Hansen 09 06 10½ 61 028 110            
9  Nikolaj Lundgren Kjær 101 112 230 11 20½ 05            
10  René Bo Hansen 09 110 08 270 14½ 02            
11  Vagn Loft Jensen 120 110 150 013 06 18            
12  Henrik Artmann 111 90 291 024 ½1 61            
13  Morten Isaksen 141 016 024 111 07 280            
14  Søren Torben Jensen 013 150 180 029 ½10 301            
15  Bjarne Leth 160 114 111 14 240 7½            
16  Torben Sneibjerg 115 131 019 300 122 21½            
17  Gert Dion Hansen 181 ½20 022 023 130 10            
18  Peter Iversen 017 190 114 261 04 270            
19  Benno Marcussen 200 118 161 70 021 260            
20  Joachim Knudsen 119 17½ 250 281 ½9 123            
21  Uffe Thomassen 220 230 127 12 191 ½16            
22  Simun P. Anthoniussen 121 241 19 171 50 160            
23  Leif Davidsen 240 121 19 171 50 200            
24  Christian Thomhav 123 022 131 121 115 31            
25  Richardt Ebbesen 261 ½28 120 5½ 30 40            
26  Ejnar Schack 025 271 2 018 029 119            
27  Henning Thøstesen 280 026 210 110 12 118            
28  Verner Ebbesen 127 25½ 10 020 81 113            
29  Per Møller Jensen 0-_ 0- 012 141 261 122            
30  Denis Tazic _29 - 71 116 170 014            
31   32_                      
32   _31                      
33   34_                      
34   _33                      
35   36_                      
36   _35                      
Opdateret d. 24.5.2004