Springerens Forårs-emt 2006

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4]




Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Michael Jakobsen, Springeren 2058 3,05 16 12 31 14 51 5*   1
2  Richardt Ebbesen, Springeren 1913 1,90 ½5 10 16 13 40   3-4
3  Nikolaj L. Kjær, Springeren 1890 1,75 04 50 01 20 06 0   6
4  Jens Hornsgaard, Springeren 2104 3,40 31 60 05 10 12 2   5
5  Bent Samuelsen, Springeren 2024 2,80 2½ 13 41 6½ 01 3   2
6  Kim Burnæs, Springeren 1942 2,15 10 14 20 ½5 31   3-4
Til toppen af siden
*Kandidatresultat



Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Stig Theander, Springeren 1717 2,45 06 12 30 04 50 1   6
2  Lars P. Hansen, Springeren 1612 1,65 05 10 16 13 41 3   2-3
3  Michael Hedegaard, Haderslev 1835 3,35 04 50 11 20 ½6   5
4  Jørgen Rasmussen, Fredericia 1599 1,55 31 6½ ½5 11 02 3   2-3
5  Joachim Knudsen, Springeren 1861 3,55 21 13 4½ 6½ 11 4   1
6  Hans Paulsen, Lunderskov 1726 2,50 11 4 20 ½5 3½   4
Til toppen af siden




Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Gert D. Hansen, Springeren 2,40 1477 06 ½2 3½ ½4 50   6
2  Christian Møller, K.S. 1417 1,90 05 1½ ½6 ½3 41   3-4
3  Leif Davidsen, Springeren 1519 2,75 04 51 ½1 2½ 16 3   1-2
4  Henrik Artmann, Springeren 1582 3,20 31 60 15 1½ 02   3-4
5  Torben Black, Haderslev 1541 2,90 21 03 40 61 11 3   1-2
6  Uffe V. Thomassen, Springeren 1408 1,85 11 14 2½ 05 30   3-4
Til toppen af siden





Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Jógvan Vilhelmsen, Springeren 1327 2,90 16 12 31 ½4 51   1
2  René Bo Hansen, Springeren 1160 1,60 05 10 16 ½3 40   6
3  Per Møller Jensen, Springeren 1278 2,50 14 50 01 2½ ½6 2   3-5
4  Bjarne Leth, Springeren 1385 3,35 30 6½ 15 1½ 12 3   2
5  Søren T. Jensen, Springeren 1196 1,85 21 13 40 60 01 2   3-5
6  Verner Ebbesen, Springeren 1303 2,75 10 ½4 20 15 3½ 2   3-5
Til toppen af siden





Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Vagn Loft Jensen, Springeren 1078 2,30 21 14 50 18 60 3   2-4
2  Rasmus Nissen, Springeren 1117 2,75 01 30 17 60 80 1   7
3  Svend Hansen, Springeren 1099 2,30 40 12 08 71 51 3   2-4
4  Kjeld Madsen, Springeren 1144 2.90 13 10 61 15 71 4   1
5  Peter Iversen, Springeren 1139 2,85 6½ 71 11 40 03   5
6  Kasper Jewiarz, Springeren 1014 1,75 ½5 8½ 04 21 11 3   2-4
7  Ejnar Schack, Springeren 1094 2,30 8½ 05 20 03 04 ½   8
8  Henning Thøstesen, Springeren 1126 2,80 ½7 ½6 31 10 12 2   6
Til toppen af siden

Sidst opdateret d. 24-05-06