Springerens Forårs-emt 2007

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4]




Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Nikolaj L. Kjær, Springeren 1815 1,70 ½6 ½2 30 04 50 1   5
2  Richardt Ebbesen, Springeren 1906 2,40 05 1½ 16 03 40   4
3  Joachim Knudsen, Springeren 1894 2,30 04 50 11 21 16 3   3
4  Kim Burnæs, Springeren 2019 3,25 31 61 05 11 12 4   2
5  Michael Jakobsen, Springeren 2102 3,85 21 13 41 6½ 11   1
6  Hans Paulsen, Springeren 1780 1,45 1½ 04 20 ½5 30 1   5
Til toppen af siden






Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Gert D. Hansen, Springeren 1543 1,95 06 02 30 14 50 1   4
2  Torben Black, Springeren 1630 2,65 15 11 06 13 41 4   2
3  Jógvan Vilhelmsen, Springeren 1549 2,05 04 50 11 20 06 1   4
4  Bjarne Leth, Springeren 1547 2,05 31 60 05 10 02 1   4
5  Brian Nissen, Springeren 1621 2,60 20 13 41 60 11 3   3
6  Maxim Konstantinov, Evans 1760 3,70 11 14 21 15 31 5!   1
Til toppen af siden






Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Paul Cook, K.S (udg.) 1426 2,70 06 X X X X      
2  Arne Jepsen, Springeren 1271 1,50 05 X 06 13 4½   4
3  René Bo Hansen, Springeren 1345 2,05 ½4 50 X 20 06   5
4  Uffe V. Thomassen, Springeren 1327 1,90 3½ 60 15 X ½2 3   3
5  Christian A. Møller, K.S. 1527 3,45 21 13 40 61 X 4   1
6  Lars P. Hansen, Springeren 1530 3,45 11 14 21 05 31 4   1
Til toppen af siden






Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Rasmus Nissen, Springeren 1216 2,80 16 12 31 04 5½   2
2  Vagn Loft Jensen, Springeren 1124 2,00 05 10 06 03 40 0   6
3  Brian Nordholm, Springeren 1200 2,70 ½4 5½ 01 21 06 2   4
4  Sv. Verner Ebbesen, Springeren 1244 3,05 3½ 61 ½5 11 12 4   1
5  Kasper Jerwiarz, Springeren 1134 2,15 21 ½3 4½ 61 ½1   2
6  Kjeld Madsen, Springeren 1147 2,25 10 04 21 05 31 2   4
Til toppen af siden






Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Svend Hansen, Springeren 1010 0,35 21 17 ½3 51 60   2
2  Brian Christophani, Springeren 1103 0,65 01 41 61 ½3 18   2
3  Søren T. Jensen, Springeren 1106 0,50 41 16 1½ 2½ 07 3   4
4  Henrik Damgaard, Springeren 1112 0,50 03 02 81 70 15 2   5
5  Mikkel Robdrup, Springeren 1000 0,50 60 18 70 01 40 1   7
6  Christian Nordholm, Springeren 1000 0,50 15 30 02 80 11 2   5
7  Ejnar Schack, Springeren 1038 0,55 81 10 15 14 31 4   1
8  Peter Iversen, Springeren 1004 0,45 07 50 04 16 20 1   7
Til toppen af siden