Springerens Forårs-emt 2008

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3][Basis 4]







Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Niels Lauridsen, Springeren 1784 1,95 06 02 30 04 50 0   6
2  Bent Samuelsen, Springeren 1893 2,80 05 11 ½6 03 41   4
3  Kim Burnæs, Springeren 1993 3,60 14 50 11 21 16 4   1
4  Jørgen Stald, K.S. 1744 1,65 30 60 15 11 02 2   5
5  Richardt Ebbesen, Springeren 1950 3,25 21 13 40 6½ 11   2
6  Hans Paulsen, Springeren 1757 1,75 11 14 2½ ½5 30 3   3
Til toppen af siden






Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Rolf Pedersen, Ribe 1733 3,70 16 ½2 3½ 04 5½   3
2  Per Møller Jensen, Springeren 1457 1,60 ½5 1½ 06 03 40 1   6
3  Lars Peter Hansen, Springeren 1620 2,85 14 50 ½1 21 06   3
4  Jógvan Vilhelmsen, Springeren 1532 2,15 30 6½ 15 11 12   1
5  Henrik Artmann, Springeren 1624 2,90 2½ 13 40 61 ½1 3   2
6  Gert Dion Hansen, Springeren 1474 1,75 10 ½4 21 05 31   3
Til toppen af siden






Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Christian Anker Møller, K.S. 1443 2,85 ½6 ½2 30 14 5½   2
2  Uffe V. Thomassen, Springeren 1368 2,20 05 1½ 16 13 40   2
3  Leif Davidsen, Springeren 1360 2,15 ½4 5½ 11 20 06 2   5
4  Paul Cook, Vamdrup 1410 2,55 3½ 60 05 10 12   6
5  Rasmus Nissen, Springeren 1404 2,50 21 ½3 41 61 ½1 4   1
6  Tommy Hansen, Springeren 1420 2,70 1½ 14 20 05 31   2
Til toppen af siden






Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Kasper Jerwiarz, Springeren 1331 2,90 ½6 12 31 ½4 50   1
2  Leon Christensen, Springeren 1300 2,70 15 10 16 ½3 40   3
3  Erik Jacobsen, Springeren 1300 2,70 ½4 50 01 2½ ½6   6
4  Sv. Verner Ebbesen, Springeren 1272 2,45 3½ 60 15 10 12   3
5  Per L. Porsgaard, K.S. 1266 2,40 20 13 40 60 11 2   5
6  Vagn Loft Jensen, Springeren 1224 2,00 11 14 20 15 3½ 3   2
Til toppen af siden







Basis 4
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Peter Iversen, Springeren 1050 2,10 16 02 30 14 51 3   3
2  Bjarne Leth, Springeren 1220 3,45 15 11 16 13 41 5   1
3  Arne Jepsen, Springeren 1190 3,20 ½4 51 11 20 6   2
4  Ejnar Schack, Springeren 1034 1,95 3½ 60 05 10 02 ½   6
5  Jørgen V. Nielsen, Springeren 1041 2,00 20 03 41 61 01 2   4
6  Brian Christophani, Springeren 1069 2,25 10 14 20 05 30 1   5
Til toppen af siden