Springerens Forårs-emt 2009

[Springerens hjemmeside]
[Mester][Basis 1][Basis 2][Basis 3]







Mester
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Hans Paulsen, Springeren 1927 2,75 06 ½2 30 ½4 5½   5
2  Torben P. Pedersen, Evans 1923 2,70 05 1½ 16 03 40   5
3  Kim Burnæs, Springeren 1918 2,70 14 51 11 21 ½6   1
4  Svetlana Demidova, Springeren 1838 2,00 30 6_ 05 1½ 12   2
5  Richardt Ebbesen, Springeren 1915 2,60 21 03 41 60 ½1   2
6  Bent Samuelsen, Springeren 1873 2,25 11 04 20 15 3½   2
Til toppen af siden









Basis 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Redzo Mujkanovic, Springeren 1810 3,40 06 12 31 04 51 3   2
2  Michael Skjoldager, Evans 1698 2,50 15 10 16 03 40 2   4
3  Carl H. Mortensen, Evans 1679 2,35 04 51 01 21 ½6   3
4  Jørgen Stald, KS 1811 3,40 31 61 15 11 12 5!   1
5  Lars P. Hansen, Springeren 1570 1,55 20 03 40 61 01 1   6
6  Niels Lauritsen, Springeren 1609 1,80 11 04 20 05 3½   5
Til toppen af siden









Basis 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Christian A. Møller, KS 1364 2,15 16 12 31 ½4 50   1
2  Uffe Thomassen, Springeren 1502 3,25 05 10 ½6 ½3 41 2   4
3  Leif Davidsen, Springeren 1409 2,50 ½4 51 01 2½ 06 2   4
4  Bjarne Leth, Springeren 1367 2,20 3½ 61 15 1½ 02 3   2
5  Gert D. Hansen, Springeren 1509 3,30 21 03 40 6½ 11   3
6  Arne Jepsen, Springeren 1289 1,60 10 04 2½ ½5 31 2   4
Til toppen af siden









Basis 3
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Erik Jacobsen, Springeren 1190 2,85 20 04 51 18 06 2   4
2  Peter Iversen, Springeren 1186 2,75 11 30 06 70 51 2   4
3  Leon L. Christensen, Springeren 1235 3,15 41 12 18 6½ 71   1
4  Thomas Nielsen, Evans 1111 2,35 03 11 71 50 81 3   3
5  Jørgen W. Nielsen, Springeren 1053 1,85 60 70 01 14 02 1   7
6  Christian Iversen, Evans 1200 2,75 15 81 21 ½3 11   1
7  Svend Hansen, Springeren 1048 1,80 80 15 04 12 03 2   4
8  Vagn Loft Jensen, Springeren 1155 2,50 17 06 30 10 04 1   7
Til toppen af siden




Sidst opdateret d. 03-06-09