Monradturneringen 2004

[Springerens hjemmeside][Klasse 1][Klasse 2]

Klasse 1
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Redzo Mujkanovic     2½ 111 50 141 ½7 3   3-6
2  Henrik Artmann     ½1 08 ½14 111 41 3   3-6
3  Joachim Knudsen     41 51 70 19 112 4   2
4  Christian Thomhav     03 61 ½12 10 02   12
5  Nikolaj L. Kjær     61 03 11 70 91 3   3-6
6  Leif Davidsen     05 04 80 131 010 1   13
7  Simun P. Anthoniussen     81 91 13 15 1½   1
8  Tommy Hansen     07 20 16 101 014 2   7-11
9  Gert D. Hansen     101 07 111 30 05 2   7-11
10  Lars Peter Hansen     09 120 113 08 61 2   7-11
11  Per Holm     121 10 09 02 131 2   7-11
12  Bjarne Leth     011 110 4½ 14½ 30 2   7-11
13  Benno Marcussen       140 010 06 011      
14  Karsten Pedersen       113 2½ ½12 81 3   7-11
15       16_              
16       _16              
[Til toppen af siden]

Klasse 2
Nr Spiller og klub Rating Forv. R1 R2 R3 R4 R5 PO KO PL
1  Per Møller Jensen     21 130 09 31 012 2   8-11
2  Arne Jepsen     01 ½4 151 80 30   9
3  Peter Iversen     40 51 013 01 12 2   8-11
4  Kjeld Madsen     13 2½ 06 70 15   6-7
5  Vagn Loft Jensen     60 03 101 114 40 2   8-11
6  Thomas Hansen     15 81 41 91 113 5   1
7  Réne Bo Hansen     80 110 111 14 91 4   2
8  Verner Ebbesen     17 06 120 12 151 3   4-5
9  Henning Thøstesen     101 ½12 11 06 07   6-7
10  Ejnar Schack     09 70 05 161 014 1   12-14
11  Simon Tonsberg     120 114 07 150 160 1   12-14
12  Uffe Thomassen     111 9½ 18 130 11   3
13  Stefan Buchwaldt     141 010 31 112 60 3   4-5
14  Svend Hansen     013 110 171 50 110 2   8-11
15  Søren Torben Jensen       161 02 111 08 2   8-11
16  Morten Jürgensen       015 141 010 111 1   12-14
[Til toppen af siden]

Opdateret d. 15.9.2004