Monradturneringen 2002

[Springerens hjemmeside][Mesterrække][1. klasse]

Mesterrække
Nr. Spiller R1 R2 R3 R4 R5 Po. Ko. Pl.
1. Nikolaj L. Kjær 21 31 17 18½ 12½ 4 10 3
2. Leif Davidsen 01 41 08 ½19 3½ 2 7,5 14
3. Christian Thomhav 41 01 018 50 ½2 10,5 16
4. Søren T.Jensen 03 02 170 010 140 0 8,5 20
5. Gert D.Hansen 61 70 09 13 111 3 7,5 9
6. Kjeld Madsen 05 80 100 141 020 1 8 19
7. Kim Burnæs 81 15 10 012 ½15 11 11
8. Bjarne Leth 07 16 21 130 017 2 9,5 13
9. Lars P.Hansen 101 012 51 ½16 ½13 3 11,5 7
10. Svend Verner Ebbesen 09 110 16 41 191 3 6,5 10
11. Tommy Hansen 120 110 150 120 05 2 10 12
12. Michael Jacobsen 111 91 16½ 71 ½1 4 13,5 2
13. Poul E. Jørgensen 141 016 191 18 9½ 9 5
14. Henrik Artmann 013 150 200 06 14 1 8,5 18
15. Joachim Knudsen 160 114 111 17½ 7½ 3 10 8
16. Johnny Harboe 115 131 ½12 9½ 118 4 14 1
17. Redzo Mujkanovic 180 120 14 ½15 81 8,5 6
18. Richardt Ebbesen 117 191 31 ½1 160 11,5 4
19. Per Holm 201 018 013 2½ 010 10 17
20. Svend Sommer 019 170 114 110 61 2 7 15

Top

1. klasse
Nr. Spiller R1 R2 R3 R4 R5 Po. Ko. Pl.
1. Jonny Clausen 21 14 80 115 19 4 10,5 1
2. Svend Hansen 01 30 61 130 111 2 9,5 11
3. Arne jepsen 40 12 71 ½14 50 10,5 9
4. Karsten Mortensen 13 10 5½ 117 151 10,5 3
5. Henry Sørensen 61 08 ½4 121 13 9 4
6. Peter Iversen 05 70 20 116 101 2 7,5 13
7. René Bo Hansen 80 16 03 111 017 2 8,5 12
8. Paul Cook 17 51 11 90 140 3 11,5 6
9. Ejnar Schack 101 112 151 18 10 4 9 2
10. Vagn Loft Jensen 09 110 160 118 06 1 8 16
11. Tonny Jensen 120 110 170 07 02 1 7 17
12. Jesper N.Pedersen 111 90 140 05 013 1 11 15
13. Henning Thøstesen 140 170 118 12 121 3 9,5 8
14. Michael Thomsen 113 150 112 3½ 18 8,5 5
15. Uffe Thomassen 161 114 09 10 04 11,5 10
16. Thomas R.Hansen 015 181 116 60 181 2 4 14
17. Per Sommer 180 113 111 40 71 3 9,5 7
18. Christian Biernbaum 017 016 130 100 016 0 8 18

Top

Opdateret d. 24.7.2003