Monradturneringen 2003

[Springerens hjemmeside][Klasse 1][Klasse 2]

Klasse 1
Nr. Spiller R1 R2 R3 R4 R5 Po. Ko. Pl.
1. Torben Sneibjerg 21 16 120 80 17 3 9 5
2. Gert Dion Hansen 01 04 91 16 50 2 9 9
3. Kim Burnæs 4½ 012 07 111 19 8,5 6
4. Richardt Ebbesen ½3 21 ½8 71 ½10 10,5 3
5. Christian Thomhav 60 70 111 9½ 12 5,5 7
6. Lars Peter Hansen 15 10 010 20 11½ 9,5 10
7. Karsten Pedersen 80 15 31 04 10 2 10,5 8
8. Joachim Knudsen 17 10½ 4½ 11 112 4 13,5 1
9. Henrik Artmann 100 11½ 02 ½5 03 1 9 11
10. Poul Erik Jørgensen 19 ½8 61 112 4½ ½ 12 2
11. Per Holm 120 ½9 55 03 ½6 1 8 12
12. Jens Hornsgaard 111 31 11 100 80 3 11 4
13. - 14_ - - - - - - -
14. - _13 - - - - - - -
Til toppen af siden

Klasse 2
Nr. Spiller R1 R2 R3 R4 R5 Po. Ko. Pl.
1. Arne Jepsen 20 012 018 5½ 116 13,5 15
2. Palle Østergård 11 31 70 113 180 3 9,5 8
3. Svend Verner Ebbesen 41 02 012 61 151 3 10,5 7
4. René Bo Hansen 03 51 150 19 117 3 7,5 9
5. Vagn Loft Jensen 60 04 81 ½1 91 6,5 10
6. Thomas Hansen 15 70 130 03 81 2 8,5 13
7. Ejnar Schack 81 16 12 100 140 3 11 6
8. Jesper Pedersen 07 180 05 161 06 1 9 17
9. Robert Månsson 100 017 116 40 05 1 9,5 16
10. Kjeld Madsen 19 131 111 17 120 4 11 2
11. Henning Thøstesen 12½ 115 010 171 131 10,5 4
12. Uffe Thomassen ½11 11 31 118 110 11 1
13. Søren Torben Jensen 141 010 16 20 011 2 11,5 11
14. Svend Hansen 013 161 171 115 17 4 7 3
15. Morten Isaksen 161 110 14 140 03 2 10,5 12
16. Tony Jensen 015 014 90 08 10 0 7,5 18
17. Peter Iversen 18½ 91 014 011 40 14 14
18. Stefan Buchvaldt ½17 18 11 120 12 9 5
Til toppen af siden

Opdateret d. 17.9.2003