| Nr. | Spiller | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richardt Ebbesen | 1978 | 20 | 3½ | 17 | 18 | ½4 | 3 | 3-4 |
| 2 | Michael Jakobsen | 2075 | 11 | 40 | 16 | 51 | 31 | 4 | 1-2 |
| 3 | Leif Davidsen | 1623 | 40 | ½1 | 18 | 70 | 02 | 1½ | 6-7 |
| 4 | Joachim Knudsen | 1886 | 13 | 12 | 5½ | 61 | 1½ | 4 | 1-2 |
| 5 | Poul Erik Jørgensen | 1876 | 6½ | 71 | ½4 | 02 | 81 | 3 | 3-4 |
| 6 | Christian Thomhav | 1906; | ½5 | 81 | 20 | 04 | 71 | 2½ | 5 |
| 7 | Karsten Pedersen | 1715 | 8½ | 05 | 10 | 13 | 06 | 1½ | 6-7 |
| 8 | Simún Petúr Anthoniussen | 1743 | ½7 | 06 | 30 | 10 | 05 | ½ | 8 |
| Nr. | Spiller | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Artmann | 1422 | 20 | 04 | 81 | 05 | 17 | 2 | 6 |
| 2 | Gert Dion Hansen | 1603 | 11 | 3½ | ½6 | 71 | 40 | 3 | 4 |
| 3 | Bjarne Leth | 1322 | 41 | ½2 | 71 | 16 | 5½ | 4 | 1-2 |
| 4 | Tommy B. Bruun Hansen | 1467 | 03 | 11 | 51 | 18 | 12 | 4 | 1-2 |
| 5 | Lars Peter Hansen | 1607 | 60 | 18 | 04 | 11 | ½3 | 2½ | 5 |
| 6 | Jógvan Vilhelmsen | 1300 | 15 | 71 | 2½ | 30 | 18 | 3½ | 3 |
| 7 | Karsten Mortensen | 1371 | 81 | 06 | 03 | 02 | 10 | 1 | 7 |
| 8 | Uffe V. Thomassen | 1354 | 07 | 50 | 01 | 40 | 60 | 0 | 8 |
| Nr. | Spiller | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Hansen | 1172 | 21 | 14 | ½8 | 31 | 61 | 4½ | 1 |
| 2 | Søren Torben Jensen | 1137 | 01 | 30 | 70 | 15 | 18 | 2 | 7 |
| 3 | Per Møller Jensen | 1266 | 40 | 12 | 51 | 01 | ½7 | 2½ | 3-4 |
| 4 | Peter Iversen | 1130 | 13 | 10 | 61 | 18 | 50 | 3 | 2 |
| 5 | Kjeld Madsen | 1260 | 60 | 71 | 03 | 20 | 14 | 2 | 5-6 |
| 6 | Svend Hansen | 1189 | 15 | 80 | 04 | 71 | 01 | 2 | 5-6 |
| 7 | Arne Jepsen | 1241 | 80 | 05 | 12 | 06 | 3½ | 1½ | 8 |
| 8 | Sv. Verner Ebbesen | 1285 | 17 | 16 | 1½ | 40 | 20 | 1½ | 3-4 |
| 9 | 10_ | ||||||||
| 10 | _9 | ||||||||
| 11 | 12_ | ||||||||
| 12 | _11 |
| Nr. | Spiller | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | PO | PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Tonsberg | 1041 | 21 | 04 | 91 | 05 | 71 | 3 | 2-4 |
| 2 | Ejnar Schack | 1057 | 01 | 90 | 31 | 110 | 15 | 3 | 2-4 |
| 3 | René Bo Hansen | 1051 | 40 | 7½ | 02 | 16 | 101 | 2½; | 5-6 |
| 4 | Henning Thøstesen | 1124 | 13 | 11 | 50 | 91 | 18 | 3 | 2-4 |
| 5 | Vagn Loft Jensen | 1100 | 61 | 18 | 14 | 11 | 20 | 4 | 1 |
| 6 | Hans P. Hansen | 1000 | 05 | 100 | 07 | 30 | 19 | 1 | 9-10 |
| 7 | Rasmus Nissen | 1000 | 100 | ½3 | 61 | 08 | 01 | 1½ | 7-8 |
| 8 | Thomas Hansen | 1126 | ½9 | 50 | 110 | 71 | 40 | 2½ | 5-6 |
| 9 | Kasper Jewiarz | 1000 | 8½ | 12 | 10 | 04 | 60 | 1½ | 7-8 |
| 10 | Morten Jürgensen | 1000 | 09 | 16 | 80 | 20 | 03 | 1 | 9-10 |
| 11 | 12_ | ||||||||
| 12 | _11 |
Sidst opdateret d. 16-09-05